<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Valentin Guénichon</title>
	<atom:link href="http://guenichon.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://guenichon.com</link>
	<description>Directeur Artistique avec de vrais morceaux de crayon dedans...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Jan 2011 10:14:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>LaCie</title>
		<link>http://guenichon.com/lacie/</link>
		<comments>http://guenichon.com/lacie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 10:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentin GUENICHON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[design graphique]]></category>
		<category><![CDATA[icones]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[interface graphique]]></category>
		<category><![CDATA[LaCie]]></category>
		<category><![CDATA[site internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guenichon.com/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai eu la chance de pouvoir travailler sur le design de l&#8217;interface d&#8217;administration des NAS LaCie (LaCie Network Space 2), lors d&#8217;une mission [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai eu la chance de pouvoir travailler sur le design de l&#8217;interface d&#8217;administration des NAS LaCie (LaCie Network Space 2), lors d&#8217;une mission au sein d&#8217;un éditeur de logiciels.</p>
<p>On m&#8217;a dès lors confié la création graphique selon le cahier des charges imposé par la charte graphique très resserrée de LaCie, puis j&#8217;ai développé les modèles XHTML et la CSS.</p>
<p>J&#8217;ai travaillé sur ce projet conjointement avec les développeurs internes chez LaCie.</p>
<p><a href="http://www.smallnetbuilder.com/nas/nas-reviews/31082-lacie-network-space-2-reviewed?start=1" target="_blank">Critique de l&#8217;interface (anglais)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guenichon.com/lacie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intradot</title>
		<link>http://guenichon.com/intradot/</link>
		<comments>http://guenichon.com/intradot/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 11:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentin GUENICHON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[brochure]]></category>
		<category><![CDATA[Directeur Artistique]]></category>
		<category><![CDATA[e-mailings]]></category>
		<category><![CDATA[illustrations]]></category>
		<category><![CDATA[Intradot]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[papeterie]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[présentations]]></category>
		<category><![CDATA[site internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guenichon.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Mon poste de Directeur Artistique au sein d&#8217;Intradot m&#8217;a amené à créer et maintenir l&#8217;identité visuelle de cet éditeur de logiciels pendant 4 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mon poste de Directeur Artistique au sein d&#8217;Intradot m&#8217;a amené à créer et maintenir l&#8217;identité visuelle de cet éditeur de logiciels pendant 4 ans. Cette identité comportait des logos et une charte graphique complète avec une distinction entre la communication externe et la communication vers le réseau de distribution.</p>
<p>Pendant cette période, j&#8217;ai créé plus de 100 documents dont certains en plusieurs versions au fil du temps : brochures, papeterie, tarification en PDF dynamique (calcul automatique), calculs de ROI, manuels, totems, sites internet, e-mailings, documents d&#8217;évangélisation, présentations animées, illustrations, etc.</p>
<p>Le travail effectué pendant cette période m&#8217;a apporté beaucoup en terme d&#8217;évolution, sans enfermement grâce à la quantité et la variété des documents et toujours avec une grande pertinence au service du commerce.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guenichon.com/intradot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toutes les poitrines</title>
		<link>http://guenichon.com/toutes-les-poitrines/</link>
		<comments>http://guenichon.com/toutes-les-poitrines/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 21:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentin GUENICHON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[boutique en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[e-business]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Lingerie]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[site internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guenichon.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Ce commerçant traditionnel de lingerie est spécialiste des grandes tailles et par extension, toutes les tailles. J&#8217;ai joué de ce positionnement atypique sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce commerçant traditionnel de lingerie est spécialiste des grandes tailles et par extension, toutes les tailles.</p>
<p>J&#8217;ai joué de ce positionnement atypique sur le site de e-commerce en proposant une approche par la présélection des tailles sous une forme visuelle. J&#8217;ai intégré le design dans un outil open-source de boutique en ligne qui permet la gestion des stocks et des commandes par une interface graphique unifiée, ergonomique et simple d’utilisation.</p>
<p>J&#8217;ai également créé un logo en adéquation avec ce positionnement, jouant sur l&#8217;ambiguité entre un décolleté schématique et une paire de seins opposés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guenichon.com/toutes-les-poitrines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZapMeeting</title>
		<link>http://guenichon.com/zapmeeting/</link>
		<comments>http://guenichon.com/zapmeeting/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 21:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentin GUENICHON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[présentation]]></category>
		<category><![CDATA[site internet]]></category>
		<category><![CDATA[Spip]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[video-projecteur]]></category>
		<category><![CDATA[Zapmeeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guenichon.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[ZapMeeting développe et commercialise des logiciels intelligents pour la présentation en public. Ce fabricant et éditeur de solution tout-en-un pour les entreprises, les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ZapMeeting développe et commercialise des logiciels intelligents pour la présentation en public. Ce fabricant et éditeur de solution tout-en-un pour les entreprises, les hôtels et les salles de conférence, envisageait la refonte de son logo et de son site internet. Le site fonctionne grâce au CMS Spip sur lequel les équipes ont été formées et qui leur donne une autonomie complète sur la gestion du contenu de leur site.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guenichon.com/zapmeeting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IESA Multimédia</title>
		<link>http://guenichon.com/iesa-multimedia/</link>
		<comments>http://guenichon.com/iesa-multimedia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 21:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentin GUENICHON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[IESA]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[site internet]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guenichon.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[L’IESA est une école d’enseignement supérieure dans les domaines du Marché de l’Art, des Métiers de la Culture et du Multimédia. En raison [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’IESA est une école d’enseignement supérieure dans les domaines du Marché de l’Art, des Métiers de la Culture et du Multimédia. En raison de la forte demande autour du Multimédia, ce secteur nécessitait un traitement à part et mettre en place une « vitrine » de l’école pour remplacer un site institutionnel vieillissant. Le site a été construit autour de SPIP et personnalisé pour faire la part belle aux formations, aux projets d’étudiants et aux nouveaux médias.</p>
<p>Un logo a été également créé en préambule avec la forte contrainte de conserver le caractère de base du logo principal de l&#8217;établissement.</p>
<p><a href="http://www.iesamultimedia.com" target="_blank">http://www.iesamultimedia.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guenichon.com/iesa-multimedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Provence Délicieuse</title>
		<link>http://guenichon.com/provence-delicieuse/</link>
		<comments>http://guenichon.com/provence-delicieuse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 21:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentin GUENICHON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[brochures]]></category>
		<category><![CDATA[cuisine]]></category>
		<category><![CDATA[étiquettes]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[papeterie]]></category>
		<category><![CDATA[Provence Délicieuse]]></category>
		<category><![CDATA[site communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[site internet]]></category>
		<category><![CDATA[terroir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guenichon.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Comme toutes les aventures culinaires, Provence Délicieuse est d’abord et avant tout une histoire de rencontre. Rencontre entre les hommes, les terroirs et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme toutes les aventures culinaires, Provence Délicieuse est d’abord et avant tout une histoire de rencontre. Rencontre entre les hommes, les terroirs et les saveurs… Je me suis inscrit dans ce projet avec la volonté de transmettre, par la création d’un logo et d’une charte graphique, l’alchimie qui fait le plaisir et la passion des deux créateurs. La mise en place d’un blog visant un référencement maximal est venue parfaire ce beau projet qui s’est décliné en cartes de visites et étiquettes produits.</p>
<p><a href="http://blog.provencedelicieuse.com" target="_blank">http://blog.provencedelicieuse.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guenichon.com/provence-delicieuse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agilium</title>
		<link>http://guenichon.com/agilium/</link>
		<comments>http://guenichon.com/agilium/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 20:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentin GUENICHON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[Agilium]]></category>
		<category><![CDATA[brochures]]></category>
		<category><![CDATA[cartes de visite]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de process]]></category>
		<category><![CDATA[icones]]></category>
		<category><![CDATA[illustrations]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[papeterie]]></category>
		<category><![CDATA[powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[site internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guenichon.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Agilium souhaitait repositionner son image en vue de séduire une nouvelle clientèle de grands comptes. Cet éditeur de solutions logicielles pour la gestion [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Agilium souhaitait repositionner son image en vue de séduire une nouvelle clientèle de grands comptes. Cet éditeur de solutions logicielles pour la gestion de processus souhaitait dynamiser son image.<br />
Le logo a été retouché, les brochures, les icônes et les illustrations nécessaires créées de toute pièce ainsi que la papeterie. J&#8217;ai également réalisé le site internet, des modèles Powerpoint, des modèles de documents et des totems pour salons professionnels.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guenichon.com/agilium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groupe Mercure</title>
		<link>http://guenichon.com/groupe-mercure/</link>
		<comments>http://guenichon.com/groupe-mercure/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 19:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentin GUENICHON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[carte de voeux]]></category>
		<category><![CDATA[cartes postales]]></category>
		<category><![CDATA[catalogue]]></category>
		<category><![CDATA[identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[insertions publicitaires]]></category>
		<category><![CDATA[Mercure]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[pubs]]></category>
		<category><![CDATA[site internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guenichon.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Pour ce Groupe leader sur son marché de la vente de châteaux et de produits immobiliers haut de gamme, j&#8217;ai créé un site [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour ce Groupe leader sur son marché de la vente de châteaux et de produits immobiliers haut de gamme, j&#8217;ai créé un site bilingue russe-anglais avec des rendus visuels photographiques de haute qualité, et un catalogue dynamique munit d’un filtre multicritères ne nécessitant pas le rechargement de la page.<br />
Construit autour d’un CMS open-source (Spip) sur lequel l’agent commercial a été formé, le site est agrémenté de nombreux CSS dont l’impression en particulier ainsi que de divers javascript.</p>
<p><a href="http://www.agencemercure.ru" target="_blank">http://www.agencemercure.ru</a></p>
<p>J&#8217;ai également fait évolué l&#8217;identité visuelle du groupe sur des supports comme un PDF dynamique (création de fiches produits simplifiées et uniformisées), des cartes postales, carte de voeux ou encore insertions publicitaires.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guenichon.com/groupe-mercure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Conciergerie de Lyon</title>
		<link>http://guenichon.com/la-conciergerie-de-lyon/</link>
		<comments>http://guenichon.com/la-conciergerie-de-lyon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 17:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentin GUENICHON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[brochure]]></category>
		<category><![CDATA[cartes de visite]]></category>
		<category><![CDATA[Conciergerie]]></category>
		<category><![CDATA[identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[luxe]]></category>
		<category><![CDATA[papeterie]]></category>
		<category><![CDATA[site internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guenichon.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[La Conciergerie De Lyon est une institution Lyonnaise dont les services de qualité exceptionnelle nécessitaient un écrin à la hauteur de leur renommée. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Conciergerie De Lyon est une institution Lyonnaise dont les services de qualité exceptionnelle nécessitaient un écrin à la hauteur de leur renommée.</p>
<p>Dans cet univers de luxe et de raffinement, J&#8217;ai créé un logo intemporel. Les combinaisons de couleurs chaudes et vives ont permis de créer un site web mêlant prestige et discrétion. Des cartes de visite et des brochures ont également été créées et distribuées aux clients internationaux de la prestigieuse agence.</p>
<p><a href="http://www.conciergeriedelyon.com" target="_blank">http://www.conciergeriedelyon.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guenichon.com/la-conciergerie-de-lyon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

